Drafted by
python -m cygnus.campaign reportfrom the runner's outputs; reviewed 2026-09-25. The escalation and reviewer notes below were added by hand; every other number is the runner's.
- Campaign spec:
campaigns/toi-4321-01.yaml - Parent queue:
tess-mono-01 - Ledger runs: calibrate_screen #502, fetch_products #501, known_signal_recovery #503, period_aliases #505, prior_art #506, residual_screen #504
- Runner finished (UTC): 2026-09-25T05:55:43Z
Bottom line#
Positive control inconclusive: BJD 2458679.4425: partial, depth 154 ± 20 ppm (catalogue 178 ppm). Outside the catalogued epoch the screen left 904 threshold entries forming 406 distinct event(s), 20 persistent (SAP and PDCSAP, two or more baselines). None is vetted; see Screen events.
This is a pipeline check on a known object, not a discovery claim. No period is implied by a single transit.
Reviewer notes (2026-09-25, supersede pass)#
Superceded by the multi-archive runner: re-run through python -m cygnus.multi on 2026-09-25, steps fetch_products, calibrate_screen, known_signal_recovery, residual_screen, period_aliases, prior_art (ledger fetch_products #1549, calibrate_screen #1550, known_signal_recovery #1551, residual_screen #1552, period_aliases #1553, prior_art #1554). Same retrieved products, same science outputs: entries, depths, k-star calibration and aliases match the production-runner results recorded here; the multi runner additionally records a screen-suitability census and a red-noise systematics model per light curve. The record is regenerated by the multi runner; nothing in the review changes.
Reviewer notes (2026-09-25)#
Positive control is inconclusive/partial at BJD 2458679.4425 in sector 13: measured 154 ± 20 ppm vs catalogue 178 ppm (171 usable cadences; entry offset +2.01 h). The 90%-completeness floor at k* = 2 is 1000 ppm for the tabulated 1–8-h durations, far above this 5.74-h, 178-ppm signal; no bounded null at catalogue depth follows.
The 20 persistent event rows cluster into five complexes:
| Sector / persistent BJD-like entries | Profile/health check | Reviewer assessment |
|---|---|---|
| S13: 2458657.05430, .10361, .43139, .86682 | low-amplitude, irregular 2–3-cadence features across one day; QUALITY=0, gaps 4–8 min; sampled centroids within ~1σ | repeated short crossings over a varying baseline, not discrete transit profiles |
| S27: 2459040.73295 | few-cadence feature with SAP/PDCSAP scatter-level bins; QUALITY=0, 2-min gap | noise/trend |
| S67: 2460150.46168 | profile truncated ~25 min after the event and shows only a soft offset; QUALITY=0, 2-min gap | edge/baseline artifact favored |
| S95: 2460900.06204/.38981 | two shallow entries ~7.9 h apart on a noisy, low-level baseline; QUALITY=0, gaps 4–8 min | no isolated transit shape |
| S101: 2461119.43471, .45068, .48124, .49582, .63611, .68402, .77639, .78959, .80000, .81389, .85139, .86320 | one ~10-h cluster of short entries; binned SAP/PDCSAP show low-level baseline structure rather than a coherent ingress/egress; QUALITY=0, gaps 4–6 min; centroid residuals <1σ | likely low-frequency variability/systematics, not 12 independent events |
The campaign has 904 threshold entries / 406 grouped events in these six products, but no repeat candidate. This bright (Tmag 7.30) target's catalogue signal is much shallower than the screen's calibrated floor. Prior-art cross-match answered all four services; no VSX variable match. Alternative detrending, pixel/difference-image and pointing audits remain untested.
Target#
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| name | TOI-4321.01 | NASA Exoplanet Archive TOI table (copied in the spec) |
| tic | 325081244 | NASA Exoplanet Archive TOI table (copied in the spec) |
| ra_deg | 327.947949 | NASA Exoplanet Archive TOI table (copied in the spec) |
| dec_deg | -70.351914 | NASA Exoplanet Archive TOI table (copied in the spec) |
| t0_bjd | 2458679.442502 | NASA Exoplanet Archive TOI table (copied in the spec) |
| depth_ppm | 177.9248977 | NASA Exoplanet Archive TOI table (copied in the spec) |
| duration_h | 5.7408858 | NASA Exoplanet Archive TOI table (copied in the spec) |
| tmag | 7.3016 | NASA Exoplanet Archive TOI table (copied in the spec) |
| catalogue_row_updated | 2021-10-29 12:59:15 | NASA Exoplanet Archive TOI table (copied in the spec) |
Products#
| Product | Sector | Covers catalogued epoch | SHA-256 (first 16) | Retrieved now |
|---|---|---|---|---|
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 13 | True | 7c0c592d960c754e | True |
tess2020186164531-s0027-0000000325081244-0189-s_lc.fits | 27 | False | ddd09c2836f09880 | True |
tess2023181235917-s0067-0000000325081244-0261-s_lc.fits | 67 | False | 6cb6d90d92f1816d | True |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 94 | False | 7a1b24387bf0be52 | True |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 95 | False | 6fd4dde4419022ac | True |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 101 | False | 94fa1d2e53828334 | True |
Positive control (catalogued transit)#
| Product | Epoch (BJD) | State | Usable in-transit cadences | Measured depth (ppm) | Catalogue depth (ppm) | Entry offset (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458679.44250 | partial | 171 | 154 ± 20 | 178 | 2.01 |
tess2020186164531-s0027-0000000325081244-0189-s_lc.fits | — | epoch not in this light curve | — | — | 178 | — |
tess2023181235917-s0067-0000000325081244-0261-s_lc.fits | — | epoch not in this light curve | — | — | 178 | — |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | — | epoch not in this light curve | — | — | 178 | — |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | — | epoch not in this light curve | — | — | 178 | — |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | — | epoch not in this light curve | — | — | 178 | — |
Depth: median PDCSAP residual inside ±duration/2 about the catalogued epoch, against a 2-d running median; the error is statistical only. A depth unlike the catalogue's may reflect dilution, detrending or an epoch/duration error; it is reported, not used as a pass mark.
Calibration and sensitivity#
| Product | k* (sign-flip null) | At grid floor | 90 % completeness depth at k = 5, by duration | at k* |
|---|---|---|---|---|
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2 | True | 1h: 2000, 2h: 2000, 4h: 2000, 8h: 5000 | 1h: 1000, 2h: 1000, 4h: 1000, 8h: 1000 |
tess2020186164531-s0027-0000000325081244-0189-s_lc.fits | 2 | True | 1h: 2000, 2h: 2000, 4h: 2000, 8h: 2000 | 1h: 1000, 2h: 1000, 4h: 1000, 8h: 1000 |
tess2023181235917-s0067-0000000325081244-0261-s_lc.fits | 4 | False | 1h: 2000, 2h: 2000, 4h: 2000, 8h: 5000 | 1h: 2000, 2h: 2000, 4h: 2000, 8h: 2000 |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2 | True | 1h: 2000, 2h: 2000, 4h: 2000, 8h: 5000 | 1h: 1000, 2h: 1000, 4h: 1000, 8h: 1000 |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2 | True | 1h: 2000, 2h: 2000, 4h: 2000, 8h: 2000 | 1h: 1000, 2h: 1000, 4h: 1000, 8h: 1000 |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2 | True | 1h: 2000, 2h: 2000, 4h: 2000, 8h: 2000 | 1h: 1000, 2h: 1000, 4h: 1000, 8h: 1000 |
The null result (if any) excludes only dips deeper than the 90 %-completeness depth for their duration.
Screen events outside the catalogued epoch#
Entries merged where they overlap in time. Persistent = SAP and PDCSAP at two or more baselines.
| Product | Mid time (BJD) | Deepest median residual | Max cadences | Flux | Baselines (d) | Persistent |
|---|---|---|---|---|---|---|
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.38981 | -0.00369 | 4 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.85139 | -0.00342 | 4 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.49582 | -0.00288 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.81389 | -0.00286 | 4 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.48124 | -0.00263 | 7 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.45068 | -0.00231 | 3 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.06204 | -0.00228 | 4 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.80000 | -0.00222 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.86320 | -0.00206 | 3 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.68402 | -0.00188 | 3 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.86682 | -0.00185 | 3 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.10361 | -0.00177 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.77639 | -0.00176 | 6 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.63611 | -0.00176 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.78959 | -0.00156 | 7 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.43139 | -0.00155 | 2 | PDCSAP+SAP | 2, 3 | yes |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.43471 | -0.00151 | 3 | PDCSAP+SAP | 2, 3 | yes |
tess2023181235917-s0067-0000000325081244-0261-s_lc.fits | 2460150.46168 | -0.00140 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.05430 | -0.00106 | 3 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2020186164531-s0027-0000000325081244-0189-s_lc.fits | 2459040.73295 | -0.00097 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.87035 | -0.00482 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.52800 | -0.00475 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.38217 | -0.00462 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.41828 | -0.00409 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.48425 | -0.00371 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.88146 | -0.00364 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.64050 | -0.00361 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.26620 | -0.00359 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.77869 | -0.00352 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.06759 | -0.00349 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.18287 | -0.00342 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.85834 | -0.00340 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.37314 | -0.00338 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.30231 | -0.00323 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.42800 | -0.00322 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.51897 | -0.00322 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.46342 | -0.00313 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.51203 | -0.00307 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.59466 | -0.00304 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.39606 | -0.00303 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.73286 | -0.00302 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.58008 | -0.00301 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.20648 | -0.00299 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.57105 | -0.00297 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.44259 | -0.00294 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.43495 | -0.00290 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.02523 | -0.00288 | 8 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.91968 | -0.00288 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.48842 | -0.00282 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.25717 | -0.00280 | 7 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458664.13016 | -0.00280 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.09745 | -0.00277 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458660.87731 | -0.00268 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.00996 | -0.00267 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.88982 | -0.00266 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.47245 | -0.00263 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.78494 | -0.00258 | 3 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.90230 | -0.00257 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.68070 | -0.00254 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458669.01081 | -0.00246 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.62862 | -0.00243 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458658.05780 | -0.00243 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458660.86065 | -0.00242 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.45370 | -0.00240 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.40647 | -0.00240 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.77452 | -0.00239 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.82522 | -0.00239 | 8 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.21828 | -0.00239 | 9 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.65577 | -0.00238 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.99121 | -0.00236 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.15579 | -0.00235 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460906.78685 | -0.00233 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.69813 | -0.00231 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.24259 | -0.00224 | 4 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.83843 | -0.00224 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.84049 | -0.00223 | 7 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.95371 | -0.00220 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.79399 | -0.00217 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.62869 | -0.00215 | 4 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.67730 | -0.00214 | 7 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.56619 | -0.00213 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.81758 | -0.00212 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.66473 | -0.00211 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.32776 | -0.00208 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.94815 | -0.00206 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.04745 | -0.00202 | 3 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.24884 | -0.00202 | 3 | SAP | 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.78279 | -0.00201 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458658.02238 | -0.00200 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.97940 | -0.00199 | 3 | SAP | 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.83056 | -0.00198 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460874.63523 | -0.00197 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.76552 | -0.00197 | 3 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.05509 | -0.00197 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458658.15224 | -0.00196 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.02037 | -0.00193 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.50092 | -0.00192 | 6 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.13565 | -0.00192 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460875.09009 | -0.00191 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.90649 | -0.00191 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.64536 | -0.00191 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460881.03451 | -0.00189 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.22731 | -0.00189 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.54328 | -0.00189 | 5 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.60022 | -0.00186 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.73080 | -0.00186 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.64305 | -0.00185 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460867.74282 | -0.00185 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.72014 | -0.00185 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.50917 | -0.00185 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.60994 | -0.00184 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.65510 | -0.00184 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.58425 | -0.00182 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.76480 | -0.00182 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.75857 | -0.00181 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.28703 | -0.00181 | 4 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460875.01995 | -0.00181 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.97454 | -0.00180 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.89257 | -0.00180 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460874.07967 | -0.00180 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460875.04426 | -0.00180 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.10995 | -0.00180 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460907.01184 | -0.00179 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.70139 | -0.00179 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460875.02829 | -0.00178 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.49999 | -0.00178 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.35778 | -0.00177 | 4 | SAP | 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.82863 | -0.00176 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458665.05657 | -0.00176 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458658.24391 | -0.00175 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.93774 | -0.00174 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.32175 | -0.00174 | 6 | SAP | 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.84390 | -0.00174 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.66411 | -0.00174 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460874.54356 | -0.00172 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460894.14131 | -0.00171 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460880.32341 | -0.00170 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460899.60094 | -0.00169 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.36342 | -0.00169 | 4 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.34814 | -0.00169 | 6 | SAP | 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.65833 | -0.00169 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.23356 | -0.00168 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.61388 | -0.00167 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458657.37375 | -0.00167 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.72917 | -0.00167 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.36248 | -0.00167 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.45971 | -0.00167 | 5 | SAP | 2, 3 | no |
tess2026060005000-s0101-0000000325081244-0303-s_lc.fits | 2461119.30553 | -0.00167 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.29398 | -0.00166 | 4 | SAP | 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460873.93592 | -0.00165 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019169103026-s0013-0000000325081244-0146-s_lc.fits | 2458661.15510 | -0.00165 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025180145000-s0094-0000000325081244-0291-s_lc.fits | 2460874.88801 | -0.00164 | 3 | SAP | 2, 3 | no |
tess2025206162959-s0095-0000000325081244-0292-s_lc.fits | 2460900.08426 | -0.00164 | 6 | SAP | 2, 3 | no |
