Generated draft (
python -m cygnus.multi report). Numbers are copied from the runner's saved outputs; the interpretation lines are templates. Review againstdocs/AGENT_RUNBOOK.md, edit, and delete the first line (the draft marker) once reviewed.
- Campaign spec:
campaigns/toi-911-01.yaml - Parent queue:
tess-periodic-01 - Ledger runs: alias_cross_instrument #251, calibrate_screen #215, event_census #236, fetch_products #211, known_signal_recovery #216, moving_objects #238, period_aliases #237, prior_art #253, residual_screen #224, stellar_context #217, variability_guard #252
- Runner finished (UTC): 2026-09-26T09:58:59Z
Bottom line#
Positive control inconclusive: BJD 2460842.5777: gap (catalogue 9235 ppm). Outside the catalogued epoch the screen left 1221 threshold entries forming 493 distinct event(s), 23 persistent (SAP and PDCSAP, two or more baselines). None is vetted; see Screen events.
This is a pipeline check on a known object, not a discovery claim. No period is implied by a single transit.
Target#
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| name | TOI-911.01 | NASA Exoplanet Archive TOI table (Gaia DR2 epoch J2015.5, verified reports/position-epoch-audit-01) (copied in the spec) |
| tic | 389070884 | NASA Exoplanet Archive TOI table (Gaia DR2 epoch J2015.5, verified reports/position-epoch-audit-01) (copied in the spec) |
| ra_deg | 262.335243 | NASA Exoplanet Archive TOI table (Gaia DR2 epoch J2015.5, verified reports/position-epoch-audit-01) (copied in the spec) |
| dec_deg | -38.645969 | NASA Exoplanet Archive TOI table (Gaia DR2 epoch J2015.5, verified reports/position-epoch-audit-01) (copied in the spec) |
| t0_bjd | 2460842.577739 | NASA Exoplanet Archive TOI table (Gaia DR2 epoch J2015.5, verified reports/position-epoch-audit-01) (copied in the spec) |
| depth_ppm | 9234.7778037 | NASA Exoplanet Archive TOI table (Gaia DR2 epoch J2015.5, verified reports/position-epoch-audit-01) (copied in the spec) |
| duration_h | 2.1129476 | NASA Exoplanet Archive TOI table (Gaia DR2 epoch J2015.5, verified reports/position-epoch-audit-01) (copied in the spec) |
| tmag | 7.9771 | NASA Exoplanet Archive TOI table (Gaia DR2 epoch J2015.5, verified reports/position-epoch-audit-01) (copied in the spec) |
| catalogue_row_updated | 2026-08-31 16:00:01 | NASA Exoplanet Archive TOI table (Gaia DR2 epoch J2015.5, verified reports/position-epoch-audit-01) (copied in the spec) |
Products#
| Product | Kind | Sector | Covers catalogued epoch | SHA-256 (first 16) | Retrieved now |
|---|---|---|---|---|---|
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | lightcurve | 93 | True | 3255dd50a3d2b0c5 | True |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | lightcurve | 12 | False | 7ffd37b7134f634b | True |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | lightcurve | 39 | False | bad4c271e1d3d410 | True |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | lightcurve | 66 | False | 70324e81c17c9451 | True |
Positive control (catalogued transit)#
| Product | Epoch (BJD) | State | Usable in-transit cadences | Measured depth (ppm) | Catalogue depth (ppm) | Entry offset (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460842.57774 | gap | 0 | — | 9235 | — |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | — | epoch not in this light curve | — | — | 9235 | — |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | — | epoch not in this light curve | — | — | 9235 | — |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | — | epoch not in this light curve | — | — | 9235 | — |
Depth: median PDCSAP residual inside ±duration/2 about the catalogued epoch, against a 2-d running median; the error is statistical only. A depth unlike the catalogue's may reflect dilution, detrending or an epoch/duration error; it is reported, not used as a pass mark.
Calibration and sensitivity#
| Product | k* (sign-flip null) | At grid floor | 90 % completeness depth at k = 5, by duration | at k* |
|---|---|---|---|---|
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 3 | False | 1h: 5000, 2h: 5000, 4h: 5000, 8h: 5000 | 1h: 2000, 2h: 2000, 4h: 5000, 8h: 5000 |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2 | True | 1h: 5000, 2h: 5000, 4h: 10000, 8h: 10000 | 1h: 5000, 2h: 5000, 4h: 5000, 8h: 5000 |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 3 | False | 1h: 5000, 2h: 5000, 4h: 5000, 8h: 5000 | 1h: 5000, 2h: 2000, 4h: 5000, 8h: 5000 |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 4 | False | 1h: 5000, 2h: 5000, 4h: 5000, 8h: 5000 | 1h: 2000, 2h: 2000, 4h: 2000, 8h: 5000 |
The null result (if any) excludes only dips deeper than the 90 %-completeness depth for their duration.
Screen events outside the catalogued epoch#
Entries merged where they overlap in time. Persistent = SAP and PDCSAP at two or more baselines.
| Product | Mid time (BJD) | Deepest median residual | Max cadences | Flux | Baselines (d) | Persistent |
|---|---|---|---|---|---|---|
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458645.02756 | -0.00842 | 51 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458636.44202 | -0.00715 | 52 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459383.26616 | -0.00700 | 51 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460833.99354 | -0.00695 | 54 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459374.68351 | -0.00677 | 56 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459366.09933 | -0.00676 | 51 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460104.33597 | -0.00645 | 48 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460851.16156 | -0.00630 | 51 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460121.50745 | -0.00604 | 50 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460112.92074 | -0.00600 | 51 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.80186 | -0.00597 | 4 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.81992 | -0.00597 | 4 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459389.62791 | -0.00560 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.82825 | -0.00502 | 6 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.75950 | -0.00496 | 5 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459389.62236 | -0.00483 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.58766 | -0.00476 | 9 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459367.58756 | -0.00427 | 64 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459367.38269 | -0.00423 | 65 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458645.16575 | -0.00328 | 2 | PDCSAP+SAP | 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459374.62448 | -0.00298 | 9 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459389.60153 | -0.00266 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460104.37208 | -0.00217 | 2 | PDCSAP+SAP | 1, 2, 3 | yes |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.77547 | -0.01012 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.73450 | -0.00925 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.82763 | -0.00823 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459382.36685 | -0.00810 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.74631 | -0.00780 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.76032 | -0.00763 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459382.35435 | -0.00678 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.57907 | -0.00656 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.91891 | -0.00632 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.03488 | -0.00618 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.84214 | -0.00615 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.56822 | -0.00610 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458631.80579 | -0.00609 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.79921 | -0.00603 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.78810 | -0.00595 | 7 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.90401 | -0.00590 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.74075 | -0.00590 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.87825 | -0.00584 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.55541 | -0.00581 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.68532 | -0.00577 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.24186 | -0.00560 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.53735 | -0.00552 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.79145 | -0.00545 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.72516 | -0.00544 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.77838 | -0.00542 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.74505 | -0.00535 | 15 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.77971 | -0.00534 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.46405 | -0.00532 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.83797 | -0.00531 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.86020 | -0.00530 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.52907 | -0.00530 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459381.08908 | -0.00529 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.21375 | -0.00522 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.93627 | -0.00520 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458646.26437 | -0.00512 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459381.03769 | -0.00504 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.20055 | -0.00501 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.22694 | -0.00499 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.63255 | -0.00498 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459382.56824 | -0.00492 | 2 | SAP | 1 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.51682 | -0.00489 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458632.00301 | -0.00486 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458631.65439 | -0.00483 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.38110 | -0.00479 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459382.60505 | -0.00478 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.78381 | -0.00472 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.89075 | -0.00472 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458629.19598 | -0.00471 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.81513 | -0.00470 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.83213 | -0.00467 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.66935 | -0.00466 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.50783 | -0.00466 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.47516 | -0.00463 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460854.89273 | -0.00462 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.77005 | -0.00462 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.52074 | -0.00462 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458638.84902 | -0.00460 | 2 | SAP | 1 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459379.86547 | -0.00459 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.55158 | -0.00459 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.77346 | -0.00458 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.92794 | -0.00457 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.42450 | -0.00453 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460117.72070 | -0.00450 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459381.78491 | -0.00449 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.85713 | -0.00445 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.54360 | -0.00444 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.65824 | -0.00439 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.66964 | -0.00438 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459374.51684 | -0.00437 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.68874 | -0.00435 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.20991 | -0.00435 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458632.51692 | -0.00433 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.33597 | -0.00432 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.94877 | -0.00427 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.51444 | -0.00427 | 7 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459381.84185 | -0.00427 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.41408 | -0.00423 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.69499 | -0.00422 | 3 | SAP | 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.43627 | -0.00421 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.88697 | -0.00419 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.91894 | -0.00418 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.72693 | -0.00416 | 7 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460849.71784 | -0.00416 | 13 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458645.10603 | -0.00412 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.36130 | -0.00411 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460117.96930 | -0.00411 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.63741 | -0.00411 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.33283 | -0.00408 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.92377 | -0.00408 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.65714 | -0.00406 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.20685 | -0.00406 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.63630 | -0.00405 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458637.52677 | -0.00405 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.25819 | -0.00404 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.84568 | -0.00404 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.95502 | -0.00404 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459382.45158 | -0.00402 | 2 | SAP | 1, 2 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459382.32658 | -0.00402 | 6 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.29713 | -0.00401 | 4 | SAP | 2 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459374.46128 | -0.00401 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.67768 | -0.00400 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460117.71445 | -0.00399 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458631.95162 | -0.00398 | 2 | SAP | 1, 2 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458635.25727 | -0.00398 | 2 | SAP | 1 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.61166 | -0.00397 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2025154050500-s0093-0000000389070884-0290-s_lc.fits | 2460855.01773 | -0.00396 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.41444 | -0.00396 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458649.44077 | -0.00395 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.60471 | -0.00393 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.66130 | -0.00392 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458629.31265 | -0.00391 | 2 | SAP | 1, 2 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460117.68181 | -0.00391 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460117.75889 | -0.00391 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.43879 | -0.00391 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.92207 | -0.00387 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458636.63230 | -0.00386 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.47030 | -0.00385 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460117.92972 | -0.00384 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459381.00852 | -0.00383 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.86443 | -0.00383 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459381.89324 | -0.00382 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458628.82167 | -0.00382 | 3 | SAP | 1, 2 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.32138 | -0.00382 | 8 | SAP | 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.80224 | -0.00381 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458645.25742 | -0.00381 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.74013 | -0.00380 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2019140104343-s0012-0000000389070884-0144-s_lc.fits | 2458631.98843 | -0.00379 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459382.36269 | -0.00379 | 2 | SAP | 2 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.69985 | -0.00378 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460111.49713 | -0.00378 | 2 | SAP | 2 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.32932 | -0.00375 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.54985 | -0.00375 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460117.83250 | -0.00375 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.60575 | -0.00373 | 2 | SAP | 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.04186 | -0.00372 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.36266 | -0.00372 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.42516 | -0.00372 | 4 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459387.10710 | -0.00371 | 5 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.89738 | -0.00370 | 2 | SAP | 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.47311 | -0.00370 | 3 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459386.63489 | -0.00370 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.72658 | -0.00368 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.87068 | -0.00368 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459381.91824 | -0.00368 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2021146024351-s0039-0000000389070884-0210-s_lc.fits | 2459380.47936 | -0.00367 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
tess2023153011303-s0066-0000000389070884-0260-s_lc.fits | 2460118.49708 | -0.00367 | 2 | SAP | 1, 2, 3 | no |
